2026年1月11日より大相撲一月場所(初場所)が開催されます。会場は「両国国技館」。先立って12月22日には【番付】が発表。「幕下」力士の番付についてまとめました。
2026年一月場所「番付」幕下
番付表【幕下】
| 【東】 | 番付 | 【西】 |
| 三田(二子山/栃木県) | 筆頭 | 栃武蔵(春日野/埼玉県) |
| 日向丸(木瀬/宮崎県) | 二枚目 | 寿之富士(伊勢ヶ濱/モンゴル) |
| 紫雷(木瀬/東京都) | 三枚目 | 福崎(藤島/鹿児島県) |
| 貴健斗(常盤山/熊本県) | 四枚目 | 伊波(尾上/鹿児島県) |
| 吉井(時津風/静岡県) | 五枚目 | 島津海(放駒/鹿児島県) |
| 琴挙龍(佐渡ヶ嶽/モンゴル) | 六枚目 | 三重ノ富士(伊勢ヶ濱/三重県) |
| 志摩ノ海(木瀬/三重県) | 七枚目 | 大花竜(立浪/青森県) |
| 黒姫山(境川/新潟県) | 八枚目 | 宮乃風(中村/沖縄県) |
| 竜翔(追手風/熊本県) | 九枚目 | 嵐富士(伊勢ヶ濱/福岡県) |
| 一翔(立浪/神奈川県) | 十枚目 | 大辻(高田川/兵庫県) |
| 炎鵬(伊勢ヶ濱/石川県) | 十一枚目 | 東誠竜(玉ノ井/福岡県) |
| 花岡(境川/熊本県) | 十二枚目 | 大雄翔(追手風/愛媛県) |
| 上戸(立浪/長崎県) | 十三枚目 | 藤壮大(藤島/和歌山県) |
| 豪刃雄(武隈/兵庫県) | 十四枚目 | 夢道鵬(大嶽/東京都) |
| 花の海(二所ノ関/東京都) | 十五枚目 | 将豊竜(時津風/秋田県) |
| 徳之武藏(武蔵川/鹿児島県) | 十六枚目 | 風の湖(押尾川/モンゴル) |
| 北天海(尾上/モンゴル) | 十七枚目 | 大奄美(追手風/鹿児島県) |
| 峰刃(錣山/埼玉県) | 十八枚目 | 聖富士(伊勢ヶ濱/静岡県) |
| 栃丸(春日野/東京都) | 十九枚目 | 阿蘇ノ山(境川/熊本県) |
| 小原(浅香山/神奈川県) | 二十枚目 | 城間(尾上/沖縄県) |
| 可貴(追手風/石川県) | 二十一枚目 | 長内(高砂/青森県) |
| 天空海(立浪/茨城県) | 二十二枚目 | 出羽大海(出羽海/沖縄県) |
| 春山(尾上/鹿児島県) | 二十三枚目 | 若雅(二子山/神奈川県) |
| 安房乃国(高田川/千葉県) | 二十四枚目 | 碇潟(伊勢ノ海/京都府) |
| 千代虎(九重/佐賀県) | 二十五枚目 | 安大翔(安治川/宮城県) |
| 魁清城(浅香山/愛知県) | 二十六枚目 | 豪ノ湖(武隈/滋賀県) |
| 對馬洋(境川/長崎県) | 二十七枚目 | 大喜翔(追手風/香川県) |
| 矢後(押尾川/北海道) | 二十八枚目 | 漣(伊勢ノ海/岩手県) |
| 二本柳(阿武松/東京都) | 二十九枚目 | 千代丸(九重/鹿児島県) |
| 誠雄(秀ノ山/福岡県) | 三十枚目 | 玉欧山(鳴戸/愛知県) |
| 千代の勝(九重/沖縄県) | 三十一枚目 | 大皇翔(追手風/香川県) |
| 大昇龍(山響/兵庫県) | 三十二枚目 | 肥後ノ海(木瀬/熊本県) |
| 丹治(荒汐/福島県) | 三十三枚目 | 御雷山(錣山/茨城県) |
| 麒麟龍(二所ノ関/東京都) | 三十四枚目 | 若隆元(荒汐/福島県) |
| 旭水野(大島/富山県) | 三十五枚目 | 大畑(時津風/宮城県) |
| 欧勝竜(鳴戸/大阪府) | 三十六枚目 | 魁勝(浅香山/愛知県) |
| 天道山(藤島/静岡県) | 三十七枚目 | 北大地(立浪/北海道) |
| 鷹翔(湊/埼玉県) | 三十八枚目 | 土佐緑(阿武松/高知県) |
| 深井(高砂/石川県) | 三十九枚目 | 安響(安治川/青森県) |
| 太秦(伊勢ノ海/京都府) | 四十枚目 | 武将山(藤島/茨城県) |
| 日向龍(武蔵川/宮崎県) | 四十一枚目 | 欧山田(鳴戸/秋田県) |
| 大斧(追手風/埼玉県) | 四十二枚目 | 勇磨(阿武松/大阪府) |
| 豪聖山(武隈/モンゴル) | 四十三枚目 | 千代大豪(九重/兵庫県) |
| 魁郷(浅香山/鹿児島県) | 四十四枚目 | 穂嵩(尾上/熊本県) |
| 雷道(雷/埼玉県) | 四十五枚目 | 栃幸大(春日野/静岡県) |
| 朝志雄(高砂/三重県) | 四十六枚目 | 清水海(境川/高知県) |
| 相馬(二子山/栃木県) | 四十七枚目 | 新隆山(常盤山/大阪府) |
| 大飛翔(追手風/愛媛県) | 四十八枚目 | 東俊隆(玉ノ井/東京都) |
| 大和湖(山響/埼玉県) | 四十九枚目 | 佐田ノ輝(境川/モンゴル) |
| 陽孔丸(武蔵川/岡山県) | 五十枚目 | 北勝龍(八角/北海道) |
| 家島(山響/兵庫県) | 五十一枚目 | 琴太豪(佐渡ヶ嶽/大分県) |
| 北はり磨(山響/兵庫県) | 五十二枚目 | 西御許(中村/福岡県) |
| 村山(鳴戸/千葉県) | 五十三枚目 | 清田(出羽海/福島県) |
| 延原(二子山/大阪府) | 五十四枚目 | 神谷(荒汐/宮崎県) |
| 風栄大(押尾川/埼玉県) | 五十五枚目 | 千代大牙(九重/大阪府) |
| 千代雷山(九重/和歌山県) | 五十六枚目 | 夢之富士(伊勢ヶ濱/愛媛県) |
| 寒風山(中村/秋田県) | 五十七枚目 | 米沢龍(境川/山形県) |
| 朝玉勢(高砂/三重県) | 五十八枚目 | 時天嵐(時津風/青森県) |
| 昂輝(湊/愛知県) | 五十九枚目 | 清の花(出羽海/福島県) |
| 淡の海(鳴戸/兵庫県) | 六十枚目 | 羅漢児(二所ノ関/大分県) |
*【幕内】【十両】の番付はこちら!

大相撲|2026年1月場所「番付」発表(幕内)
2026年1月11日より大相撲一月場所(初場所)が開催されます。会場は「両国国技館」。先立って12月22日には【番付】が発表。「幕内」力士の番付についてまとめました。2026年一月場所「番付」幕内番付表【幕内】≫【十両】の番付表はこちら≫【...

大相撲|2026年1月場所「番付」発表(十両)
2026年1月11日より大相撲一月場所(初場所)が開催されます。会場は「両国国技館」。先立って12月22日には【番付】が発表。「十両」力士の番付についてまとめました。2026年一月場所「番付」十両番付表【十両】≫【幕内】の番付表はこちら≫【...
一月場所(東京)
開催期間:2026年1月11日(日)~【千秋楽】1月25日(日)
会場:両国国技館
住所:東京都墨田区横網1丁目3番28号
開催期間:2026年1月11日(日)~【千秋楽】1月25日(日)
会場:両国国技館
住所:東京都墨田区横網1丁目3番28号
*最新版の相撲部屋一覧はこちら!

[最新版] 大相撲 相撲部屋 一覧[50音順]まとめました
最新の相撲部屋一覧[50音順]をまとめました(2025年12月22日 番付更新)。どの力士がどの部屋に所属しているのか、相撲部屋の住所や地図を50音順に一覧にまとめています(2025年10月27日 番付更新、幕内力士のみ)。相撲部屋 一覧[...

大相撲 相撲部屋 一覧まとめました(最新版)
最新の相撲部屋一覧をまとめました(2025年12月22日 番付更新)。どの力士がどの部屋に所属しているのか、相撲部屋はどこにあるのか、一覧にまとめています(2025年11月27日 番付更新、幕内力士のみ)。相撲部屋 一覧現在の相撲部屋につい...
追記(2026/1/25)
*2026年1月場所(初場所)の優勝力士はこちら!
*本記事に掲載されている情報は記事作成時点のもので、現在の情報と異なる場合があります
過去の番付
▼ これまでの番付はこちら
- 2025年十一月場所「番付」発表(幕下)
- 2025年九月場所「番付」発表(幕下)
- 2025年七月場所「番付」発表(幕下)
- 2025年五月場所「番付」発表(幕下)
- 2025年三月場所「番付」発表(幕内)
▼ 各場所の情報についてはこちら


