2025年11月9日より大相撲十一月場所が開催されます。会場は「福岡国際センター」。10月27日には【番付】も発表。「幕下」力士の番付についてまとめました。
2025年十一月場所「番付」幕下
番付表【幕下】
| 【東】 | 番付 | 【西】 |
| 貴健斗(常盤山/熊本県) | 筆頭 | 旭海雄(大島/モンゴル) |
| 大辻(高田川/兵庫県) | 二枚目 | 島津海(放駒/鹿児島県) |
| 遠藤(追手風/石川県) | 三枚目 | 出羽ノ龍(出羽海/モンゴル) |
| 大奄美(追手風/鹿児島県) | 四枚目 | 宮乃風(中村/沖縄県) |
| 一翔(立浪/神奈川県) | 五枚目 | 聖白鵬(伊勢ヶ濱/モンゴル) |
| 伊波(尾上/鹿児島県) | 六枚目 | 吉井(時津風/静岡県) |
| 夢道鵬(大嶽/東京都) | 七枚目 | 花の海(二所ノ関/東京都) |
| 天照鵬(伊勢ヶ濱/三重県) | 八枚目 | 大花竜(立浪/青森県) |
| 上戸(立浪/長崎県) | 九枚目 | 栃武蔵(春日野/埼玉県) |
| 琴挙龍(佐渡ヶ嶽/モンゴル) | 十枚目 | 野田(藤島/和歌山県) |
| 志摩ノ海(木瀬/三重県) | 十一枚目 | 松井(伊勢ヶ濱/福岡県) |
| 大喜翔(追手風/香川県) | 十二枚目 | 将豊竜(時津風/秋田県) |
| 千代丸(九重/鹿児島県) | 十三枚目 | 鳴滝(伊勢ノ海/京都府) |
| 東誠竜(玉ノ井/福岡県) | 十四枚目 | 福崎(藤島/鹿児島県) |
| 聖富士(伊勢ヶ濱/静岡県) | 十五枚目 | 一意(木瀬/大阪府) |
| 花岡(境川/熊本県) | 十六枚目 | 魁郷(浅香山/鹿児島県) |
| 栃幸大(春日野/静岡県) | 十七枚目 | 炎鵬(伊勢ヶ濱/石川県) |
| 丹治(荒汐/福島県) | 十八枚目 | 豪刃雄(武隈/兵庫県) |
| 御雷山(錣山/茨城県) | 十九枚目 | 碇潟(伊勢ノ海/京都府) |
| 東俊隆(玉ノ井/東京都) | 二十枚目 | 豪ノ湖(武隈/滋賀県) |
| 風の湖(押尾川/モンゴル) | 二十一枚目 | 大雄翔(追手風/愛媛県) |
| 矢後(押尾川/北海道) | 二十二枚目 | 黒姫山(境川/新潟県) |
| 二本柳(阿武松/東京都) | 二十三枚目 | 日向龍(武蔵川/宮崎県) |
| 大皇翔(追手風/香川県) | 二十四枚目 | 竜翔(追手風/熊本県) |
| 肥後ノ海(木瀬/熊本県) | 二十五枚目 | 徳之武藏(武蔵川/鹿児島県) |
| 栃丸(春日野/東京都) | 二十六枚目 | 小原(浅香山/神奈川県) |
| 長内(高砂/青森県) | 二十七枚目 | 朝志雄(高砂/三重県) |
| 清水海(境川/高知県) | 二十八枚目 | 出羽大海(出羽海/沖縄県) |
| 麒麟龍(二所ノ関/東京都) | 二十九枚目 | 若雅(二子山/神奈川県) |
| 魁勝(浅香山/愛知県) | 三十枚目 | 峰刃(峰刃/埼玉県) |
| 安房乃国(高田川/千葉県) | 三十一枚目 | 武将山(藤島/茨城県) |
| 北はり磨(山響/兵庫県) | 三十二枚目 | 千代虎(九重/佐賀県) |
| 阿蘇ノ山(境川/熊本県) | 三十三枚目 | 鳩岡(木瀬/神奈川県) |
| 富士の山(藤島/静岡県) | 三十四枚目 | 大斧(追手風/埼玉県) |
| 對馬洋(境川/長崎県) | 三十五枚目 | 勇磨(阿武松/大阪府) |
| 天空海(立浪/茨城県) | 三十六枚目 | 漣(伊勢ノ海/岩手県) |
| 大翔丸(追手風/大阪府) | 三十七枚目 | 春山(尾上/鹿児島県) |
| 風栄大(押尾川/埼玉県) | 三十八枚目 | 玉欧山(鳴戸/愛知県) |
| 米沢龍(境川/山形県) | 三十九枚目 | 新隆山(常盤山/大阪府) |
| 安大翔(安治川/宮城県) | 四十枚目 | 魁清城(浅香山/愛知県) |
| 大和湖(山響/埼玉県) | 四十一枚目 | 佐田ノ輝(境川/モンゴル) |
| 北勝龍(八角/北海道) | 四十二枚目 | 琴太豪(佐渡ヶ嶽/大分県) |
| 北天海(尾上/モンゴル) | 四十三枚目 | 若隆元(荒汐/福島県) |
| 旭水野(大島/富山県) | 四十四枚目 | 大翔鵬(追手風/モンゴル) |
| 村山(鳴戸/千葉県) | 四十五枚目 | 清田(出羽海/福島県) |
| 延原(二子山/大阪府) | 四十六枚目 | 北大地(立浪/北海道) |
| 神谷(荒汐/宮崎県) | 四十七枚目 | 土佐緑(阿武松/高知県) |
| 城間(尾上/沖縄県) | 四十八枚目 | 生田目(二子山/栃木県) |
| 千代の勝(九重/沖縄県) | 四十九枚目 | 行徳(玉ノ井/東京都) |
| 安芸乃山(高田川/広島県) | 五十枚目 | 欧山田(鳴戸/秋田県) |
| つる林(木瀬/熊本県) | 五十一枚目 | 時天嵐(時津風/青森県) |
| 海真(田子ノ浦/青森県) | 五十二枚目 | 千代大豪(九重/兵庫県) |
| 隆志(阿武松/神奈川県) | 五十三枚目 | 穂嵩(尾上/熊本県) |
| 大畑(時津風/宮城県) | 五十四枚目 | 欧勝竜(鳴戸/大阪府) |
| 濱ノ海(時津風/神奈川県) | 五十五枚目 | 天道山(藤島/静岡県) |
| 謙信(境川/新潟県) | 五十六枚目 | 秋良(阿武松/岩手県) |
| 千代ノ皇(九重/鹿児島県) | 五十七枚目 | 大飛翔(追手風/愛媛県) |
| 安響(安治川/青森県) | 五十八枚目 | 大新海(大嶽/新潟県) |
| 陽孔丸(武蔵川/岡山県) | 五十九枚目 | 峰洲山(鳴戸/千葉県) |
| 六十枚目 |
*【幕内】【十両】の番付はこちら!

大相撲|2025年11月場所「番付」発表(幕内)
2025年11月9日より大相撲十一月場所が開催されます。会場は「福岡国際センター」。10月27日には【番付】も発表。「幕内」力士の番付についてまとめました。2025年十一月場所「番付」幕内番付表【幕内】≫【十両】の番付表はこちら≫【幕下】の...

大相撲|2025年11月場所「番付」発表(十両)
2025年11月9日より大相撲十一月場所が開催されます。会場は「福岡国際センター」。10月27日には【番付】も発表。「十両」力士の番付についてまとめました。2025年十一月場所「番付」十両番付表【十両】≫【幕内】の番付表はこちら≫【幕下】の...
十一月場所(福岡)
開催期間:2025年11月9日(日)~【千秋楽】11月23日(日)
会場:福岡国際センター
住所:福岡市博多区築港本町2-2
開催期間:2025年11月9日(日)~【千秋楽】11月23日(日)
会場:福岡国際センター
住所:福岡市博多区築港本町2-2
*11月場所(九州場所)の宿舎一覧はこちら!
*最新版の相撲部屋一覧はこちら!

[最新版] 大相撲 相撲部屋 一覧[50音順]まとめました
最新の相撲部屋一覧[50音順]をまとめました(2025年6月9日 元横綱・白鵬が退職)。どの力士がどの部屋に所属しているのか、相撲部屋の住所や地図を50音順に一覧にまとめています(2025年10月27日 番付更新、幕内力士のみ)。相撲部屋 ...

大相撲 相撲部屋 一覧まとめました(最新版)
最新の相撲部屋一覧をまとめました(2025年6月9日 元横綱・白鵬が退職)。どの力士がどの部屋に所属しているのか、相撲部屋はどこにあるのか、一覧にまとめています(2025年11月27日 番付更新、幕内力士のみ)。相撲部屋 一覧現在の相撲部屋...
*本記事に掲載されている情報は記事作成時点のもので、現在の情報と異なる場合があります
過去の番付
▼ これまでの番付はこちら
▼ 各場所の情報についてはこちら

